سعر غرام الذهب مقابل الليرة السورية
عيار ١٤ || ٢٨٦٠٠ الغرام الواحد
عيار ١٨ || ٣٦٩٠٠ الغرام الواحد
عيار ٢١ || ٤٣٦٠٠ الغرام الواحد
عيار ٢٢ || ٤٥٢٠٠ الغرام الواحد
عيار ٢٤ || ٤٩٣٠٠ الغرام الواحد
الأونصة العالمية ١٥٥٩.٦$
سعر غرام الذهب مقابل الليرة السورية
عيار ١٤ || ٢٨٦٠٠ الغرام الواحد
عيار ١٨ || ٣٦٩٠٠ الغرام الواحد
عيار ٢١ || ٤٣٦٠٠ الغرام الواحد
عيار ٢٢ || ٤٥٢٠٠ الغرام الواحد
عيار ٢٤ || ٤٩٣٠٠ الغرام الواحد
الأونصة العالمية ١٥٥٩.٦$