austin_tice

منوعات

ترتيب الدول العربية بمعدلات البطالة لعام 2024

ترتيب الدول العربية بمعدلات البطالة لعام 2024


وفقًا لأحدث إحصائيات موقع "تريدينغ إيكونوميكس"، تصدرت قطر قائمة الدول العربية بأدنى معدل بطالة لعام 2024، حيث سجلت 0.1%. في المقابل، تعاني فلسطين من أزمة كبيرة، مسجلة أعلى معدل بطالة عالميًا بنسبة 35.2%. 


إليكم ترتيب الدول العربية حسب معدلات البطالة، من الأدنى إلى الأعلى:


1. قطر: 0.1% (مارس 2024)

2. عُمان: 1.5% (ديسمبر 2023)

3. الكويت: 2.1% (ديسمبر 2023)

4. الإمارات: 2.95% (ديسمبر 2023)

5. السعودية: 3.5% (مارس 2024)

6. البحرين: 5.5% (ديسمبر 2022)

7. جزر القمر: 5.7% (ديسمبر 2023)

8. مصر: 6.5% (يونيو 2024)

9. موريتانيا: 10.63% (ديسمبر 2023)

10. لبنان: 11.7% (ديسمبر 2023)

11. الجزائر: 11.8% (ديسمبر 2023)

12. المغرب: 13.1% (يونيو 2024)

13. سوريا: 13.5% (ديسمبر 2023)

14. العراق: 15.6% (ديسمبر 2023)

15. تونس: 16% (يونيو 2024)

16. اليمن: 17.53% (ديسمبر 2023)

17. ليبيا: 18.5% (ديسمبر 2023)

18. السودان: 20.8% (ديسمبر 2023)

19. الأردن: 21.4% (مارس 2024)

20. جيبوتي: 27.9% (ديسمبر 2022)

21. فلسطين: 35.2% (مارس 2024)

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة